
Техническа спецификация
| Техническа спецификация | MPM-30 | MPM-60 | MPM-120 | |
|---|---|---|---|---|
| Мощност на двигателя | kW | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Максимална производителност | l/h | 30 | 60 | 120 |
| Честота на двойните ходове на буталния прът | min⁻¹ | 30 | 60 | 120 |
| Максимално налягане | MPa | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Възможност за куплиране към едно задвижване | бр. | до 3 | до 3 | до 3 |
| Габаритни размери (L×B×H) | mm | 300×200×520 | 300×200×520 | 300×200×520 |
