
Техническа спецификация
| Техническа спецификация | PMP-1 | PMP-2 | |
|---|---|---|---|
| Производителност (за вода) | m³/h | до 3 | до 8 |
| Максимално налягане на работния въздух | bar | 7 | 8 |
| Височина на засмукване | mWS | до 6 | до 6 |
| Максимален разход на въздух | m³/h | 25 | 34 |
| Големина на твърдите включвания | mm | до 2 | до 3 |
| Габаритни размери (L×B×H) | mm | 275×200×400 | 290×200×340 |
