
Техническа спецификация
| Техническа спецификация | MKN350-650 | MKN350-800 | |
|---|---|---|---|
| Мощност на двигателя на шпиндела | kW | 15 | 15 |
| Мощност на двигателя, задвижващ лентата | kW | 0,55 | 0,55 |
| Диаметър на дисковете за рязане | mm | 350 | 350 |
| Максимална дебелина на заготовката | mm | 80 | 80 |
| Максимален брой дискове за рязане | бр. | 5 | 5 |
| Минимална ширина на рязане | mm | 30 | 30 |
| Ширина на лентата | mm | 650 | 800 |
| Скорост на лентата | m/min | 0–3,5 | 0–3,5 |
| Габаритни размери (L×B×H) | mm | 2400×1390×1650 | 2400×1540×1650 |
