
Technical specifications
| Technical specifications | MPM-30 | MPM-60 | MPM-120 | |
|---|---|---|---|---|
| Motor power | kW | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Maximum capacity | l/h | 30 | 60 | 120 |
| Frequency of double strokes of the piston rod | min⁻¹ | 30 | 60 | 120 |
| Maximum pressure | MPa | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Pump heads that can be coupled to one drive | бр. | до 3 | до 3 | до 3 |
| Overall dimensions (L×W×H) | mm | 300×200×520 | 300×200×520 | 300×200×520 |
